| PIĄTEK, 9.10.2026 r. | |||||||
| 3C – wyjście pod opieką E.Pawłowska | |||||||
| 5A – wyjście pod opieką N.Bowtrukiewicz | |||||||
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi | |
| 1 | 08:00-08:45 | Bielecka Katarzyna | 8C | Matematyka | 204 | Popek Malwina | |
| 1 | 08:00-08:45 | Bowtrukiewicz Norbert | 8A | Uczniowie przychodzą później | |||
| 1 | 08:00-08:45 | Onufrowicz Marzena | 5B | Uczniowie przychodzą później | |||
| 1 | 08:00-08:45 | Sadłowska Katarzyna | 6B|pier_p | Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 08:55-09:40 | Bielecka Katarzyna | 8C | Historia | 4 | Domke Radosław | |
| 2 | 08:55-09:40 | Bowtrukiewicz Norbert | 7A | Doradztwo zawodowe | 7 | Krawczak-Dzieńdziura D. | |
| 2 | 08:55-09:40 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Grelowska Kamila | |
| 2 | 08:55-09:40 | Onufrowicz Marzena | 4B | Wychowanie fizyczne | s.gim | Krzyżyński Robert | |
| 2 | 08:55-09:40 | Sadłowska Katarzyna | 4A | Język angielski | 202 | Czerkies Krzysztof | za 5a |
| 3 | 09:50-10:35 | Bielecka Katarzyna | 8A | Historia | 4 | Łapucha Jarosław | |
| 3 | 09:50-10:35 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Grelowska Kamila | |
| 4 | 10:45-11:30 | Bowtrukiewicz Norbert | 7B | Doradztwo zawodowe | 7 | Krawczak-Dzieńdziura D. | |
| 4 | 10:45-11:30 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Grelowska Kamila | |
| 4 | 10:45-11:30 | Onufrowicz Marzena | 8A | Matematyka | 204 | Popek Malwina | za 5a |
| 4 | 10:45-11:30 | Sadłowska Katarzyna | 5C | Język angielski | 211 | Mierzyński Paweł | |
| 5 | 11:50-12:35 | Bowtrukiewicz Norbert | 7D | Biologia | 9 | Kopaczyńska Karolina | za 5a |
| 5 | 11:50-12:35 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | s.kor | Kasprzak Małgorzata | |
| 5 | 11:50-12:35 | Sadłowska Katarzyna | 4C | Język angielski | 211 | Mierzyński Paweł | |
| 6 | 12:55-13:40 | Sadłowska Katarzyna | 6B|dru_p | Język angielski | 211 | Mierzyński Paweł | |
| DYŻURY, 9.10.2026 r. | ||
| Godzina | Miejsce dyżuru | Zastępca |
| 07:50-08:00 | A 0+B 0 | Domke Radosław |
| 07:50-08:00 | GIMN | Krzyżyński Robert |
| 07:50-08:00 | B II | Serafinowicz Anna |
| 08:45-08:55 | B I | Przybyła Karolina |
| 08:45-08:55 | B 0 | Kopaczyńska Karolina |
| 08:45-08:55 | B II | Mierzyński Paweł |
| 09:40-09:50 | A 0 | Wasilewska Monika |
| 09:40-09:50 | GIMN | Krzyżyński Robert |
| 10:35-10:45 | D II | Grelowska Kamila |
| 11:30-11:50 | B 0 | Staszczak Izabela |
| 11:30-11:50 | BOISKO | Domke Radosław |
| 11:30-11:50 | B II | Mierzyński Paweł |
| CZWARTEK, 8.10.2026 r. | |||||||
| 3A – wyjście pod opieką M. Kisielowska | |||||||
| 7C – wyjście pod opieką P. Mierzyński | |||||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi | |
| 1 | 08:00-08:45 | Onufrowicz Marzena | 4C | Wychowanie fizyczne | s.gim | Krzyżyński Robert | |
| 1 | 08:00-08:45 | Sadłowska Katarzyna | 5A|pier_p | Język angielski | 209 | Grzesik Agnieszka | |
| 1 | 08:00-08:45 | Bielecka Katarzyna | 8C | Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 08:55-09:40 | Bielecka Katarzyna | 8C | Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 08:55-09:40 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Grelowska Kamila | |
| 2 | 08:55-09:40 | Onufrowicz Marzena | 4B | Wychowanie fizyczne | s.gim | Krzyżyński Robert | |
| 2 | 08:55-09:40 | Sadłowska Katarzyna | 5C | Wychowanie fizyczne | s.gim | Cebula Ewa | za 1 lekcję |
| 3 | 09:50-10:35 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Grelowska Kamila | |
| 3 | 09:50-10:35 | Sadłowska Katarzyna | 4C | Język angielski | 207 | Grzesik Agnieszka | |
| 3 | 09:50-10:35 | Bielecka Katarzyna | 8A | Fizyka | 7 | Bowtrukiewicz Norbert | za 6 lekcję |
| 4 | 10:45-11:30 | Bielecka Katarzyna | 8A | Wychowanie fizyczne | s.gim | Kościucha Tomasz | |
| 4 | 10:45-11:30 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Grelowska Kamila | |
| 4 | 10:45-11:30 | Łapucha Jarosław | 3B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 4 | 10:45-11:30 | Onufrowicz Marzena | 5A | Wychowanie fizyczne | s.gim | Bowtrukiewicz Norbert | za 7c |
| 5 | 11:50-12:35 | Łapucha Jarosław | 2A | Uczniowie przychodzą później | |||
| 5 | 11:50-12:35 | Bielecka Katarzyna | 8B | Matematyka | 104 | Druszcz Małgorzata | |
| 5 | 11:50-12:35 | Mierzyński Paweł | 7B | Doradztwo zawodowe | 211 | Krawczak-Dzieńdziura D. | |
| 6 | 12:55-13:40 | Łapucha Jarosław | 5B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 6 | 12:55-13:40 | Mierzyński Paweł | 7D | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 7 | 13:50-14:35 | Łapucha Jarosław | 7B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 7 | 13:50-14:35 | Łapucha Jarosław | 7D | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 7 | 13:50-14:35 | Mierzyński Paweł | 8C | Edukacja zdrowotna | 7 | Muszyński Hubert | za 7c |
| 7 | 13:50-14:35 | Bielecka Katarzyna | 8A | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 8 | 14:40-15:25 | Łapucha Jarosław | 1B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| DYŻURY, 8.10.2026 r. | ||
| Godzina | Miejsce dyżuru | Zastępca |
| 07:50-08:00 | GIMN | Krzyżyński Robert |
| 08:45-08:55 | GIMN | Cebula Ewa |
| 09:40-09:50 | D II | Grelowska Kamila |
| 09:40-09:50 | B II | Kopaczyńska Karolina |
| 10:35-10:45 | A 0 | Bowtrukiewicz Norbert |
| 11:30-11:50 | GIMN | Grzesik Agnieszka |
| 12:35-12:55 | A I | Nowak Anna |
| 12:35-12:55 | B II | Bednarczyk Cezary |
| 12:35-12:55 | D I | Cebula Ewa |
| 13:40-13:50 | A I | Król Iwona |
| 13:40-13:50 | B II | Bednarczyk Cezary |
| 14:35-14:40 | B 0 | Muszyński Hubert |
| 15:25-15:30 | SZATNIA | Pawłowska Ewelina |
.
