PONIEDZIAŁEK, 24.02.2025 | |||||||
7A – wycieczka pod opieką P.Woźniak-Chojnacka, E.Koprowicz | |||||||
Nieobecni specjaliści: M.Irska | |||||||
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi | |
1 | 08:00-08:45 | Koprowicz Edyta | 8D | Język polski | 105 | Kozak Małgorzata | |
1 | 08:00-08:45 | Łapucha Jarosław | 3B | Uczniowie przychodzą później | |||
1 | 08:00-08:45 | Staszczak Izabela | 6A | Uczniowie przychodzą później | |||
1 | 08:00-08:45 | Woźniak – Chojnacka Paulina | 8C | Uczniowie przychodzą później | |||
2 | 08:55-09:40 | Kozłowska Magdalena | 3B | Edukacja polonistyczna | 206 | Muszyńska Marta | |
2 | 08:55-09:40 | Król Iwona | 5C | Wychowanie fizyczne | s.gim | Onufrowicz Marzena | za 8a |
2 | 08:55-09:40 | Łapucha Jarosław | 3A | Edukacja wczesnoszkolna | 108 | Izowit Magdalena | |
2 | 08:55-09:40 | Onufrowicz Marzena | 8A | Zajęcia z wychowawcą | 102 | Król Iwona | za 5c |
2 | 08:55-09:40 | Pieniążek Małgorzata | 8B | Język angielski | 209 | Kucharczyk Anna | za 7a |
2 | 08:55-09:40 | Staszczak Izabela | 4B | Matematyka | 6 | Druszcz Małgorzata | |
2 | 08:55-09:40 | Wilińska Wioletta | 1B | Edukacja wczesnoszkolna | 107 | Kasprzak Małgorzata | |
2 | 08:55-09:40 | Woźniak – Chojnacka Paulina | 8C | Doradztwo zawodowe | 208 | Kaniuk Anna Maria | |
3 | 09:50-10:35 | Biatsenia Volha | 4B|pier_p | Język angielski | 207 | Grzesik Agnieszka | |
3 | 09:50-10:35 | Koprowicz Edyta | 8A | Język polski | 104 | Kozak Małgorzata | |
3 | 09:50-10:35 | Kozłowska Magdalena | 3B | Edukacja matematyczna | 206 | Muszyńska Marta | |
3 | 09:50-10:35 | Łapucha Jarosław | 1A | Edukacja wczesnoszkolna | 111 | Kisielowska Małgorzata | |
3 | 09:50-10:35 | Pieniążek Małgorzata | 5A|pier_p | Język angielski | 203 | Mierzyński Paweł | |
3 | 09:50-10:35 | Pieniążek Małgorzata | 5A|dru_p | Język angielski | 203 | Mierzyński Paweł | |
3 | 09:50-10:35 | Staszczak Izabela | 5D | Matematyka | 6 | Druszcz Małgorzata | |
3 | 09:50-10:35 | Tomicka Aleksandra | 6C | Język polski | 4 | Nowak Anna | |
3 | 09:50-10:35 | Wilińska Wioletta | 1B | Edukacja wczesnoszkolna | 107 | Kasprzak Małgorzata | |
4 | 10:45-11:30 | Biatsenia Volha | 5A|pier_p | Język angielski | 207 | Grzesik Agnieszka | |
4 | 10:45-11:30 | Koprowicz Edyta | 7C | Fizyka | 104 | Bowtrukiewicz Norbert | |
4 | 10:45-11:30 | Kozłowska Magdalena | 3B | Edukacja przyrodnicza | 206 | Muszyńska Marta | |
4 | 10:45-11:30 | Pieniążek Małgorzata | 5B | Zajęcia z wychowawcą | 203 | Cieślik Anna | |
4 | 10:45-11:30 | Staszczak Izabela | 5C | Matematyka | 6 | Druszcz Małgorzata | |
4 | 10:45-11:30 | Tomicka Aleksandra | 6A | Język polski | 4 | Nowak Anna | |
4 | 10:45-11:30 | Wilińska Wioletta | 1B | Edukacja wczesnoszkolna | 107 | Grinig Michalina | |
5 | 11:50-12:35 | Biatsenia Volha | 6A | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
5 | 11:50-12:35 | Kozłowska Magdalena | 3B | Zajęcia komputerowe 1-3 | 113 | Muszyńska Marta | |
5 | 11:50-12:35 | Łapucha Jarosław | 3D | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Augustyniak Alicja | |
5 | 11:50-12:35 | Pieniążek Małgorzata | 5D | Historia | 102 | Król Iwona | |
5 | 11:50-12:35 | Staszczak Izabela | 5A | Zajęcia z wychowawcą | 6 | Piwko-Kaźmierczak Agnieszka | |
5 | 11:50-12:35 | Tomicka Aleksandra | 7C | Język angielski | 209 | Kucharczyk Anna | za 7a |
5 | 11:50-12:35 | Wilińska Wioletta | 1B | Edukacja wczesnoszkolna | s.gim | Muszyński Hubert | |
5 | 11:50-12:35 | Woźniak – Chojnacka Paulina | 7B | Fizyka | 208 | Bowtrukiewicz Norbert | |
6 | 12:55-13:40 | Biatsenia Volha | 8C | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
6 | 12:55-13:40 | Koprowicz Edyta | 8B | Język polski | 105 | Kozak Małgorzata | |
6 | 12:55-13:40 | Łapucha Jarosław | 4A | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
6 | 12:55-13:40 | Łapucha Jarosław | 4B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
7 | 13:50-14:35 | Czerniak Urszula | 8B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
7 | 13:50-14:35 | Koprowicz Edyta | 7B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
8 | 14:40-15:25 | Łapucha Jarosław | 8B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
8 | 14:40-15:25 | Łapucha Jarosław | 8A | Uczniowie zwolnieni do domu |
DYŻURY, 24.02.2025 | ||
Godzina | Miejsce dyżuru | Zastępca |
07:50-08:00 | A I | Kozak Małgorzata |
07:50-08:00 | D II | Grzesik Agnieszka |
07:50-08:00 | B 0 | Kościucha Tomasz |
08:45-08:55 | D I | Jarosz-Brychcy Justyna |
08:45-08:55 | B 0 | Druszcz Małgorzata |
08:45-08:55 | D II | Kaniuk Anna Maria |
09:40-09:50 | B 0 | Mierzyński Paweł |
09:40-09:50 | A 0 | Czerkies Krzysztof |
09:40-09:50 | B I | Kasprzak Małgorzata |
09:40-09:50 | D II | Kisielowska Małgorzata |
10:35-10:45 | A I | Nowicka Agnieszka |
10:35-10:45 | D II | Muszyńska Marta |
10:35-10:45 | A 0 | Druszcz Małgorzata |
11:30-11:50 | A II | Popek Malwina |
12:35-12:55 | A I | Kozak Małgorzata |
13:40-13:50 | A I | Król Iwona |
.
.