ŚRODA 8.10.2025 | ||||||
Olimpiada Matematyczna Juniorów godz. 8:55 sala 208 | ||||||
Nieobecni specjaliści: D.Balcerowska | ||||||
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | |
1 | 08:00-08:45 | Król Iwona | 4C | Uczniowie przychodzą później | ||
1 | 08:00-08:45 | Mierzyński Paweł | 8C | Uczniowie przychodzą później | ||
1 | 08:00-08:45 | Tomicka Aleksandra | 7C | Uczniowie przychodzą później | ||
1 | 08:00-08:45 | Muszyński Hubert | 6C | Uczniowie przychodzą później | ||
1 | 08:00-08:45 | Muszyński Hubert | 6D | Uczniowie przychodzą później | ||
2 | 08:55-09:40 | Król Iwona | 6A | Wychowanie fizyczne | s.gim | Krzyżyński Robert |
2 | 08:55-09:40 | Mierzyński Paweł | 4D | Język polski | 211 | Kozak Małgorzata |
3 | 09:50-10:35 | Król Iwona | 6B | Biologia | 9 | Kopaczyńska Karolina |
3 | 09:50-10:35 | Mierzyński Paweł | 7C | Język polski | 211 | Kozak Małgorzata |
3 | 09:50-10:35 | Tomicka Aleksandra | 7A | Matematyka | 4 | Staszczak Izabela |
4 | 10:45-11:30 | Król Iwona | 5A | Matematyka | 102 | Biatsenia Volha |
4 | 10:45-11:30 | Tomicka Aleksandra | 8A | Wychowanie fizyczne | s.gim | Onufrowicz Marzena |
4 | 10:45-11:30 | Muszyński Hubert | 6D | Matematyka | 6 | Staszczak Izabela |
5 | 11:50-12:35 | Muszyński Hubert | 4D | Wychowanie fizyczne | s.gim | Krzyżyński Robert |
5 | 11:50-12:35 | Łapucha Jarosław | 1A | Edukacja wczesnoszkolna | 112 | Kasprzak Małgorzata |
5 | 11:50-12:35 | Mierzyński Paweł | 6B | Język polski | 211 | Kołaszewska Alicja |
5 | 11:50-12:35 | Tomicka Aleksandra | 8C | Język polski | 203 | Pieniążek Małgorzata |
6 | 12:55-13:40 | Łapucha Jarosław | 4C | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
6 | 12:55-13:40 | Mierzyński Paweł | 8B | Język niemiecki | 104 | Koprowicz Edyta |
6 | 12:55-13:40 | Muszyński Hubert | 6B | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
7 | 13:50-14:35 | Łapucha Jarosław | 6B | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
7 | 13:50-14:35 | Łapucha Jarosław | 6C | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
8 | 14:40-15:25 | Łapucha Jarosław | 8A | Uczniowie zwolnieni do domu |
Zmiana sali | ||||
08:55-09:40 | Woźniak-Chojnacka P. | 8B | Matematyka | 4 |
DYŻURY, 8.10.2025 | ||
Godzina | Miejsce dyżuru | Zastępca |
07:50-08:00 | GIMN | Krzyżyński Robert |
07:50-08:00 | D II | Woźniak – Chojnacka Paulina |
07:50-08:00 | SZATNIA | Piwko-Każmierczak Agnieszka |
08:45-08:55 | B II | Kozak Małgorzata |
08:45-08:55 | A 0 | Kopaczyńska Karolina |
09:40-09:50 | SZATNIA | Krzyżyński Robert |
10:35-10:45 | A 0 | Staszczak Izabela |
10:35-10:45 | SZATNIA | Onufrowicz Marzena |
11:30-11:50 | BOISKO | Cebula Ewa |
11:30-11:50 | B 0 | Pieniążek Małgorzata |
13:40-13:50 | A II | Kościucha Tomasz |
.
.