| PONIEDZIAŁEK, 13.04.2026 r. | |||||||
| Nieobecni specjaliści: D.Balcerowska, I.Kostek, A.Serafinowicz | |||||||
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi | |
| 1 | 08:00-08:45 | Król Iwona | 6A | Uczniowie przychodzą później | |||
| 3 | 09:50-10:35 | Król Iwona | 5B | Historia | 102 | Domke Radosław | |
| 3 | 09:50-10:35 | Pieniążek Małgorzata | 6B | Muzyka | 203 | Nienadowski Michał | za 4c |
| 4 | 10:45-11:30 | Łapucha Jarosław | 2A, 2D | Uczniowie przychodzą później | |||
| 4 | 10:45-11:30 | Król Iwona | 6C | Język polski | 4 | Tomicka Aleksandra | |
| 4 | 10:45-11:30 | Krzyżyński Robert | 7C | Wychowanie fizyczne | s.gim | Cebula Ewa | za 4c |
| 4 | 10:45-11:30 | Pieniążek Małgorzata | 6D | Historia | 102 | Domke Radosław | |
| 4 | 10:45-11:30 | Informatyka | 6A|pier_p | Informatyka | 103 | Kosiak Jakub | |
| 5 | 11:50-12:35 | Kisielowska Małgorzata | 2A | Edukacja wczesnoszkolna | 111 | Pawłowska Ewelina | |
| 5 | 11:50-12:35 | Król Iwona | 4D | Historia | 102 | Domke Radosław | |
| 5 | 11:50-12:35 | Pieniążek Małgorzata | 6D | Matematyka | 6 | Staszczak Izabela | |
| 5 | 11:50-12:35 | Informatyka | 6A|dru_p | Informatyka | 103 | Kosiak Jakub | |
| 6 | 12:55-13:40 | Krzyżyński Robert | 5A|pier_p | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 6 | 12:55-13:40 | Informatyka | 5B|dru_p | Informatyka | 103 | Kopaczyńska Karolina | za 4c |
| 6 | 12:55-13:40 | Łapucha Jarosław | 4D | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 7 | 13:50-14:35 | Kisielowska Małgorzata | 2A | Edukacja wczesnoszkolna | 111 | Pawłowska Ewelina | |
| 7 | 13:50-14:35 | Krzyżyński Robert | 7B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 7 | 13:50-14:35 | Informatyka | 5B|pier_p | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 8 | 14:40-15:25 | Kisielowska Małgorzata | 2A | Edukacja wczesnoszkolna | 111 | Pawłowska Ewelina | |
| 8 | 14:40-15:25 | Krzyżyński Robert | 7B|pier_p | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
.
.
