| CZWARTEK, 10.09.2026 r. | ||||||
| Nieobecni specjaliści: K.Szefler-Serylak | ||||||
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | |
| 1 | 08:00-08:45 | Onufrowicz Marzena | 4C | Uczniowie przychodzą później | ||
| 1 | 08:00-08:45 | Kozłowska Magdalena | 1C | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 08:55-09:40 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Konieczna Arleta |
| 2 | 08:55-09:40 | Onufrowicz Marzena | 4B | Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 09:50-10:35 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Konieczna Arleta |
| 4 | 10:45-11:30 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Kisielowska Małgorzata |
| 4 | 10:45-11:30 | Onufrowicz Marzena | 5A | Wychowanie fizyczne | s.gim | Kościucha Tomasz |
| DYŻURY, 10.09.2026 | ||
| Godzina | Miejsce dyżuru | Zastępca |
| 09:40-09:50 | D II | Konieczna Arleta |
| 10:35-10:45 | BOISKO | Cebula Ewa |
| ŚRODA, 9.09.2026 r. | ||||||
| Nieobecni specjaliści: K.Szefler-Serylak | ||||||
| Lekcja | Nauczycie | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | |
| 1 | 08:00-08:45 | Onufrowicz Marzena | 4C | Wychowanie fizyczne | s.gim | Krzyżyński Robert |
| 1 | 08:00-08:45 | Krawczak-Dzieńdziura D. | 7A | Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 08:55-09:40 | Onufrowicz Marzena | 5A | Wychowanie fizyczne | s.gim | Kościucha Tomasz |
| 4 | 10:45-11:30 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | s.kor | Piskorz Natalia |
| 4 | 10:45-11:30 | Onufrowicz Marzena | 4B | Matematyka | 6 | Staszczak Izabela |
| 5 | 11:50-12:35 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Konieczna Arleta |
| 5 | 11:50-12:35 | Onufrowicz Marzena | 5B | Wychowanie fizyczne | s.gim | Cebula Ewa |
| 6 | 12:55-13:40 | Kozłowska Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Konieczna Arleta |
| 7 | 13:50-14:35 | Onufrowicz Marzena | 8A | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 13:50-14:35 | Krawczak-Dzieńdziura D. | 7C | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| DYŻURY, 9.09.2026 r. | ||
| Godzina | Miejsce dyżuru | Zastępca |
| 11:30-11:50 | BOISKO | Kościucha Tomasz |
| 12:35-12:55 | D II | Konieczna Arleta |
| 13:40-13:50 | GIMN | Krzyżyński Robert |
.
.
