| ŚRODA, 11.03.2026 r. | |||||||
| 6a – wyjście pod opieką E.Cebula, M.Pieniążek | |||||||
| 6b – wyjście pod opieką H.Muszyński | |||||||
| Nieobecni specjaliści: D.Balcerowska, U.Solarek | |||||||
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi | |
| 1 | 08:00-08:45 | Mierzyński Paweł | 8C | Uczniowie przychodzą później | |||
| 2 | 08:55-09:40 | Cebula Ewa | 6C | Wychowanie fizyczne | s.gim | Krzyżyński Robert | |
| 2 | 08:55-09:40 | Mierzyński Paweł | 4D | Historia | 102 | Król Iwona | za 6a |
| 2 | 08:55-09:40 | Pieniążek Małgorzata | 6B | Język polski | 4 | Tomicka Aleksandra | |
| 3 | 09:50-10:35 | Mierzyński Paweł | 7C | Wychowanie fizyczne | s.gim | Krzyżyński Robert | |
| 3 | 09:50-10:35 | Pieniążek Małgorzata | 6D | Biologia | 9 | Kopaczyńska Karolina | |
| 4 | 10:45-11:30 | Augustyniak Alicja | 1B | Edukacja wczesnoszkolna | 206 | Trojanowska Hanna | |
| 4 | 10:45-11:30 | Cebula Ewa | 4C | Matematyka | 105 | Biatsenia Volha | |
| 4 | 10:45-11:30 | Izowit Magdalena | 1C | Edukacja wczesnoszkolna | 108 | Tchórzewska-Malarczyk Adela | |
| 4 | 10:45-11:30 | Kozak Małgorzata | 4B | Matematyka | 204 | Popek Malwina | za 6b |
| 4 | 10:45-11:30 | Muszyński Hubert | 6D | Wychowanie fizyczne | s.gim | Onufrowicz Marzena | |
| 4 | 10:45-11:30 | Patelak Angelika | 8B | Zajęcia z wychowawcą | 7 | Nowicka Agnieszka | |
| 4 | 10:45-11:30 | Kasprzak Małgorzata | 1A | Uczniowie przychodzą później | |||
| 5 | 11:50-12:35 | Augustyniak Alicja | 1B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 5 | 11:50-12:35 | Cebula Ewa | 8B | Biologia | 9 | Kopaczyńska Karolina | za 6a |
| 5 | 11:50-12:35 | Staszczak Izabela | 6D | Język polski | 6 | Kołaszewska Alicja | |
| 5 | 11:50-12:35 | Kisielowska Małgorzata | 2A | Edukacja wczesnoszkolna | 111 | Pawłowska Ewelina | |
| 5 | 11:50-12:35 | Kozak Małgorzata | 4B | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 5 | 11:50-12:35 | Muszyński Hubert | 4D | Wychowanie fizyczne | s.gim | Krzyżyński Robert | |
| 5 | 11:50-12:35 | Patelak Angelika | 8A | Fizyka | 7 | Bowtrukiewicz Norbert | |
| 6 | 12:55-13:40 | Cebula Ewa | 8C | Język polski | 102 | Tomicka Aleksandra | |
| 6 | 12:55-13:40 | Kozak Małgorzata | 4D | Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 6 | 12:55-13:40 | Mierzyński Paweł | 8B | Język angielski | 207 | Sadłowska Katarzyna | za 6a |
| DYŻURY, 11.03.2026 r. | ||
| Godzina | Miejsce dyżuru | Zastępca |
| 07:50-08:00 | D II | Woźniak-Chojnacka P. |
| 07:50-08:00 | A I | Popek Malwina |
| 08:45-08:55 | B II | Kucharczyk Anna |
| 10:35-10:45 | D II | Kostek Iwona |
| 10:35-10:45 | GIMN | Krzyżyński Robert |
| 10:35-10:45 | SZATNIA | Onufrowicz Marzena |
| 11:30-11:50 | B 0 | Bowtrukiewicz Norbert |
| 11:30-11:50 | A I | Król Iwona |
| 11:30-11:50 | C | Nowak Anna |
| 11:30-11:50 | BOISKO | Kołaszewska Alicja |
.
.
