Harmonogram godzin dyspozycyjności w I półroczu roku szkolnego 2023/2024
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień | Godzina | Sala |
1. | Augustyn Lesław | — | — | — |
2. | Augustyniak Alicja | czwartek | 9.40-10.40 | 112 (zaplecze) |
3. | Bednarczyk Cezary | czwartek | 12:40-13:40 | 207 |
4. | Cebula Ewa | wtorek | 7:05-8:05 | sala |
5. | Czerniak Urszula | poniedziałek | 14:30-15:30 | 6 |
6. | Domke Radosław | czwartek | 14:30-15:30 | 102 |
7. | Druszcz Małgorzata | wtorek | 14:30 – 15:30 | 104 |
8. | Fiałkowska Elżbieta | czwartek | 12:30-13:30 | pokój nauczycieski |
9. | Grinig Michalina | środa i piątek | 10:30-11:00 | sala 212 |
10. | Grzesik Agnieszka | czwartek | 14.30 – 15.30 | sala 207 |
11. | Izowit Magdalena | środa | 10:45 – 11:45 | zaplecze 108 |
12. | Kajda Karolina | wtorek | 12:35-13:35 | zaplecze przy 206 |
13. | Kamińska-Obolewicz Jolanta | wtorek | 14.30-15.30 | sala 7 |
14. | Kania Ilona | poniedziałek | 7:00 – 8:00 | biblioteka |
15. | Kaniuk Anna | wtorek | 10:40 – 11:40 | pokój nauczycielski |
16. | Kasprzak Małgorzata | poniedziałek | 07:00-08:00 | zaplecze sala 110 |
17. | Kołaszewska Alicja | — | — | — |
18. | Konieczna Arleta | środa | 9:35 – 10:35 | sala 111 |
19. | Konopacka Dorota | środa | 14:30-15:30 | gabinet wicedyrektora |
20. | Kopaczyńska Karolina | wtorek | 14:25-15:25 | 9 |
21. | Koprowicz Edyta | środa | 14:30-15:30 | 104 |
22. | Kościucha Tomasz | wtorek | 14:00-15:00 | sala gimnastyczna |
23. | Kozak Małgorzata | wtorek przemiennie z zajęciami wyrównawczymi | 14:30-15:30 | sala 105 |
24. | Kozłowska Magdalena | wtorek | 14:30-15:30 | zaplecze 110 |
25. | Krasoń Wioletta | poniedziałek | 14:00-15:00 | 202 |
26. | Krawczak-Dzieńdziura Dorota | czwartek | 11:30 – 12:30 | zaplecze 107 |
27. | Król Iwona | poniedziałek | 14:30 | sala 102 |
28. | Krzyżyński Robert | czwartek | 13:30-14:30 | sala gimnastyczna |
29. | Kucharczyk Anna | czwartek | 12:30-13:30 | sala 209 |
30. | Łapucha Jarosław | wtorek | 7:40-8:40 | sala 7 |
31. | Łupicka Karolina | czwartek | 14:30-15:30 | sala 7 |
32. | Mierzyński Paweł | piątek | 7:00-8:00 | sala 211 |
33. | Montwiłł Mirosława | poniedziałek | 15:30-16:30 | 114 |
34. | Muszyński Hubert | środa | 14:40-15:40 | pokój nauczycielski |
35. | Muszyńska Marta | piątek | 15:30-16:30 | świetlica szkolna |
36. | Nienadowski Michał | piątek | 13:30-14:15 | 201 |
37. | Nowak Anna | środa | 8:50-9:50 | sala przy pokoju n. |
38. | Nowicka Agnieszka | piątek | 10:30 – 11:30 | gabinet nr 1 |
39. | Onufrowicz Marzena | wtorek | 13:30 – 14:30 | sala gimnastyczna |
40. | Pieniążek Małgorzata | wtorek | 14.30 – 15.30* | sala 203 |
41. | Piwo-Kaźmierczak Agnieszka | piątek | 10:30 – 11:30 | sala 206
zaplecze |
42. | Popek Malwina | wtorek | 14:30 – 15:30 | sala 204 |
43. | Przykuta Ewa | poniedziałek | 13:00 – 14:00 | świetlica |
44. | Raczykowska Aneta | środa | 14:30-15:30 | gabinet wicedyrektora |
45. | Sadłowska Katarzyna | poniedziałek | 13:30- 14:30 | sala 213 |
46. | Serafinowicz Anna | czwartek | 10:35 – 11:35 | sala112 |
47. | Stępień Adela | wtorek | 14:00 – 15:00 | sala 109 |
48. | Szefler-Serylak Karolina | piątek | 12:30 – 13:30 | gabinet |
49. | Szonda Sylwia | czwartek | 13:30-14:30 | świetlica |
50. | Tajsner Anna | wtorek | 11:40-12:40 | zaplecze 111 |
51. | Talaga-Jancewicz Honorata | wtorek | 14:35 – 15:20 | sala 202 |
52. | Tchórzewska-Malarczyk Adela | wtorek | 11:30-12:30 | zaplecze 108 |
53. | Tomicka Aleksandra | czwartek | 13:40-14:40 | sala 4 |
54. | Wańczko Anna | wtorek | 11:30 – 12:30 | 115 |
55. | Wilińska Wioletta | środa | 10:30-11:30 | zapl. 107 |
56. | Wojciechowska Anna | środa | 10:30-11:30 | sala 101 |
57. | Woźniak-Chojnacka Paulina | piątek | 14:40 – 15:40 | sala 208 |
58. | Wójkiewicz Lilla | zwolniona przez dyr. godz. dostępn. | — | — |